2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS Excite AS33 2WD
2025 MG HS

Excite AS33

$24,950

Drive Away

$24,950

Drive Away

2025 MG HS

Excite AS33

Copied 2025 MG HS Excite AS33 2WD to your clipboard!
Copied 2025 MG HS Excite AS33 2WD to your clipboard!

Key information

Kilometres
17,237km
Build year
2025
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Petrol

Why Brighton MG?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size1.5-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight2065 kg
Length4655 mm
Height1655 mm
Width1890 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
Brighton Auto
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group Logo
Brighton MG. MG Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio